Accueil » Equipements de production » Equipement de traitement des boissons gazeuses » Equipement de traitement des boissons gazeuses

Equipement de traitement des boissons gazeuses

Mélangeur de boissons gazeuses

Notre mélangeur de boissons gazeuses est bâti à partir des technologies les plus récentes et selon un design japonais. Le mélangeur de CO2 permet d'ajouter du gaz dans les boissons de types gazeuses.

Avantages
1. Les pièces du mélangeur de carbone sont toutes fabriquées en acier inoxydable à faible teneur en carbone. Cet équipement est donc parfaitement conforme aux normes internationales en vigueur.
2. Nos équipements de traitement des boissons sont équipés d'un système de contrôle PLC qui régule la pression et le niveau des liquides. En cas de disfonctionnement, le mélangeur de boisson émet une alarme sonore et lumineuse.
3. Le mélangeur de boissons gazeuses se caractérise par sa structure compacte, la stabilité de ses performances, sa grande efficacité et simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques du mélangeur de boissons gazeuses
Modèle QHS-1000 QHS-2000 QHS-3000 QHS-5000
Capacité (t/h) 1000 2000 3000 5000
Rapport sirop / eau 1:3-1:10 1:3-1:10 1:3-1:10 1:3-1:10
Teneur en gaz >2.5 >2.5 >2.5 >2.5
Précision du mélange (%) <2 <2 <1.5 <1
Température d'entrée de l'eau froide (℃) 0-4 0-4 0-4 0-4
Pression d'entrée de l'eau froide (MPa) 0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25
Température d'entrée du sirop (℃) 2-8 2-8 2-8 2-8
Pression d'entrée du sirop (MPa) 0.1-0.2 0.1-0.2 0.1-0.25 0.1-0.3
Pression d'entrée de CO2 (MPa) 0.7-0.8 0.7-0.8 0.7-0.82 0.7-0.82
Pureté CO2 (%) 99.9 99.9 99.9 99.9
Pression de sortie (MPa) 0.45-0.55 0.45-0.55 0.45-0.55 0.45-0.55
Puissance du moteur (kW) 2.2 3.5 5.9 6.3
Encombrement (mm) 2000×1400×2200 2100×1500×2270 2150×1700×2380 2200×1750×2400
Poids de la machine (kg) 1200 1350 1500 1950

Désignations connexes
Machine à soda | machine à fabriquer les sodas | équipement de fabrication des sodas

Commentaires